Холодильные Компрессора поршневые бытовые/коммерческие (Фреоны:R134, R404, R22)/ (Холодопроизводительность при различных t-испарения указана учитывая Стандартные условия испытаний, при t-конденсации +55°С)
Так же в нашем каталоге Холодильного оборудования, вы можете посмотреть остальные предложения по холодильным компресcорам производителя Danfoss .
Danfoss | Скидка! | |
Фреон R134A | ||
FR8,5G | V-цилиндра 7,95 см³, -30 85 Вт, -15 228 Вт, +5 592 Вт | 33180 |
FR10G | V-цилиндра 9,05 см³, -30 136 Вт, -15 250 Вт, +5 638 Вт | 33600 |
FR11G | V-цилиндра 11,15 см³, -30 115 Вт, -15 307 Вт, +5 780 Вт | 34800 |
SC10G | V-цилиндра 10,29 см³, -30 60 Вт, -15 268 Вт, +5 764 Вт | 39000 |
SC18G | V-цилиндра 17,69см³, -25 283 Вт, -10 684 Вт, +15 1950 Вт | 45000 |
SC21G | V-цилиндра 20,95см³, -25 333 Вт, -10 793 Вт, +15 2257 Вт | 51720 |
Фреон R22 | ||
SC10C | V-цилиндра 10,29 см³, -45 62 Вт, -25 325 Вт, -5 883 Вт | 38970 |
SC12C | V-цилиндра 12,87 см³, -45 77 Вт, -25 415 Вт, -5 1107 Вт | 40380 |
SC15D | V-цилиндра 15,28 см³, -15 786 Вт, -0 1624 Вт, +15 2818 Вт | 48540 |
Фреон R404A | ||
FR6DL | V-цилиндра 6,23см³, -20 317 Вт, -5 576 Вт, +15 1177 Вт | 39400 |
SC10DL | V-цилиндра 10,29см³, -20 471 Вт, -5 968 Вт, +15 2085 Вт | 40380 |
SC12DL | V-цилиндра 12,87см³, -20 609 Вт, -5 1279 Вт, +15 2674 Вт | 53600 |
SC15DL | V-цилиндра 15,28 см³, -20 759 Вт, -5 1493 Вт, +15 3156 Вт | 56000 |
Компрессор SC 10 CL | 43000 | |
SC12CL | V-цилиндра 12,87 см³, -45 58 Вт, -25 490 Вт, -5 1292 Вт | 40380 |
GS26CLX | -45 325 Вт, -25 1240 Вт, -10 2427 Вт | 97560 |
GS34CLX | -40 721 Вт, -25 1663 Вт, -10 3120 Вт | 106020 |
Компрессора поршневые бытовые/коммерческие (Фреоны:R134, R404, R22)/ (Холодопроизводительность при различных t-испарения указана учитывая Стандартные условия испытаний, при t-конденсации +55°С) |